Platform Comparison

What Matrix - Market Analysis and Platform Comparison

Vendor Platform Design & Deploy Workload Support Server Support Storage Support Data Availability Data Services Management Overall
VMware vSAN Enterprise v6.7 83.3% 88.5% 96.2% 88.5% 77.6% 47.8% 78.6% 76.6%
Cisco HyperFlex v3.5 83.3% 73.1% 76.9% 92.3% 65.5% 58.7% 75.0% 71.6%
DataCore SANsymphony v10.0 P7U2 66.7% 80.8% 100.0% 96.2% 86.2% 71.7% 78.6% 83.3%
Datrium DVX v4.0.3.0 83.3% 65.4% 88.5% 92.3% 74.1% 63.0% 78.6% 75.7%
Dell EMC VxFlex OS Enterprise v2.6 58.3% 80.8% 96.2% 92.3% 50.0% 28.3% 57.1% 60.8%
Dell EMC VxRail v4.5.225 66.7% 73.1% 76.9% 84.6% 75.9% 47.8% 85.7% 71.6%
HPE SimpliVity 380 v3.7.5 75.0% 69.2% 65.4% 53.8% 84.5% 60.9% 82.1% 71.2%
HPE StoreVirtual VSA v12.7 58.3% 42.3% 92.3% 76.9% 70.7% 23.9% 64.3% 59.5%
Microsoft S2D Datacenter v2.0 66.7% 73.1% 96.2% 88.5% 51.7% 63.0% 64.3% 68.5%
NetApp HCI v1.3 66.7% 88.5% 50.0% 53.8% 56.9% 89.1% 8 85.7% 70.3%
Nutanix ECP Ultimate v5.9 66.7% 96.2% 88.5% 88.5% 93.1% 76.1% 92.9% 87.4%
Pivot3 Acuity Datacenter v10.4 83.3% 80.8% 65.4% 80.8% 72.4% 58.7% 85.7% 73.0%

Source - WHATMATRIX LANDSCAPE REPORT By Herman Rutten